主要服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)范圍\會員組 | 個(gè)人會員 | 企業(yè)會員 | VIP會員 | VIP頂 |
---|---|---|---|---|---|
套餐價(jià)格 | -- |
-- |
¥2000元/年 |
¥10000元/年 |
|
收費(fèi)模式 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 包年 | 包年 | |
發(fā)布權(quán)限 | 允許發(fā)布信息 | 找訂單 | 資訊 | 問答 | 論壇 | 配件商城 | 服務(wù) | 找訂單 | 資訊 | 大眾點(diǎn)評 | 品牌 | 問答 | 論壇 | 配件商城 | 服務(wù) | 找訂單 | 團(tuán)購 | 行情 | 專題 | 資訊 | 大眾點(diǎn)評 | 品牌 | 問答 | 論壇 | 配件商城 | 服務(wù) | 找訂單 | 團(tuán)購 | 行情 | 專題 | 資訊 | 大眾點(diǎn)評 | 品牌 | 問答 | 論壇 |
尊貴榮譽(yù) | 擁有VIP標(biāo)識 | ||||
站內(nèi)推廣 | 信息優(yōu)先排序 | ||||
產(chǎn)品首頁推薦 | |||||
產(chǎn)品在線銷售 | |||||
信息關(guān)鍵字排名 | |||||
商鋪權(quán)限 | 擁有公司主頁 | ||||
自定義公司主頁 | |||||
自定義公司模板 | |||||
站內(nèi)訂閱 | 客戶服務(wù) | ||||
商機(jī)訂閱 | |||||
郵件發(fā)送 | |||||
站內(nèi)商機(jī) | 收件箱容量 | 20 | 50 | 500 | 500 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 20 | 100 | 100 | |
每日詢盤次數(shù) | ≤3 | ≤10 | ≤50 | ≤50 | |
每日報(bào)價(jià)次數(shù) | 0 | ≤3 | ≤20 | ≤20 | |
商友數(shù)量數(shù)量 | ≤10 | ≤50 | ≤200 | ≤200 | |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 3 | 5 | 10 | 10 | |
商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 20 | 50 | 100 | 100 | |
發(fā)布數(shù)量 | |||||
發(fā)布配件商城數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | |
發(fā)布服務(wù)數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | |
發(fā)布找訂單數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | |
發(fā)布團(tuán)購數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | |
發(fā)布行情數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | |
發(fā)布專題數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | |
發(fā)布資訊數(shù)量 | 3 | 30 | 10000 | 不限 | |
發(fā)布大眾點(diǎn)評數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | |
發(fā)布品牌數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | |
發(fā)布問答數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | |
發(fā)布論壇數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 | |
發(fā)布腕表時(shí)光數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | 不限 |
會員升級 | 服務(wù)范圍\會員組 | 個(gè)人會員 | 企業(yè)會員 | VIP會員 | VIP頂 |
選擇升級 |